- 專注粉(fen)體加工(gong)領域五(wǔ)十餘載(zǎi)
礦(kuang)渣水分(fen)
比表(biao)面積
| 設備(bèi)型号 | GKLM1500K | GKLM1700K | GKLM2000K | GKLM2200K | GKLM2400K | GKLM2800K | GKLM3400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産(chan)量(t/h) | 6-8 | 12-21 | 15-22 | 25-28 | 24-38 | 45-50 | 60-80 |
| 最大(dà)喂料粒(li)度(mm) | ≤10 | ||||||
| 礦渣(zhā)水分(%) | <12 | ||||||
| 産(chǎn)品比表(biao)面積(m2/kg) | ≥420 | ||||||
| 産(chan)品水分(fen)(%) | ≤1 | ||||||
| 主電機(jī)功率(kW) | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1600 | 2400 |
| 注(zhu):原料易(yi)磨性(Bond)指(zhi)數≤12kwh/t | |||||||
••