雷(lei)蒙磨粉機的(de)每小時産量(liang)是多少
| 設備型号(hao) |
最大進料
粒(lì)度 (mm) |
成品粒度(dù)
(mm) |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)(mm)
(不含除(chu)塵器) |
産量 (t/h) | 功(gong)率 (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主機 | 風機(jī) | 分級機 | |||||
| 4R3220 | 20 | 0.045~0.18 | 6950×4570×8295 | 1~6 | 45 | 45 | 15 |
| GK1280 | 20 | 8400×5650×8200 | 1.5~10 | 55 | 55 | 15 | |
| 5R4128 | 20 | 8660×6050×9250 | 2~15 | 90 | 90 | 22 | |
| GK1500 | 20 | 8700×5500×9250 | 3~18 | 110 | 110 | 22 | |
| GK1620A | 30 | 9670×5570×10550 | 5~22 | 160 | 132 | 30 | |
| GK1700 | 30 | 9670×5570×10550 | 6~28 | 185 | 160 | 37 | |
| GK1850 | 30 | 10455×6830×9815 | 6.5~30 | 200 | 200 | 37 | |
| GK1920 | 30 | 13312×7690×9815 | 7.5~33 | 220 | 200 | 45 | |
| GK2150 | 30 | 11080×7600×11150 | 10~40 | 250 | 250 | 45 | |
| GK2500 | 35 | 11480×7730×11250 | 11.5~50 | 280 | 280 | 45 | |
例如(rú),4R3220雷蒙磨粉機(ji)的處理能力(lì)爲1~6噸每小時(shi),适用于硬度(du)在6級以下、水(shui)分在6%以下、粒(lì)度在80~325目範圍(wei)内的物料;而(er)5R4128雷蒙磨粉🏃🏻機(jī)的理論🌍處理(lǐ)能力爲2~15噸每(měi)小時,适用于(yu)中等硬度🈲和(he)中等濕度的(de)非易磨性物(wù)料。
需要注意(yi)的是,這些産(chǎn)量數據是在(zai)理想條件下(xià)的理論值,實(shi)際産量受到(dao)多種因素的(de)影響,如物料(liào)性質、進出料(liào)方式、操作技(ji)術、設備磨損(sun)等。在使用過(guo)程中,需要💋對(dui)設備進行維(wéi)護和保養,以(yi)保證其正常(cháng)運行和生産(chǎn)效率。