- 專注粉(fen)體加工(gong)領域五(wu)十餘載(zǎi)
設備型(xíng)号
成品(pin)粒度
| 球磨機(ji)型号 | GKQM1830 | GKQM2200 | GKQM2400 | GKQM2600 | GKQM2800 | GKQM3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球(qiu)磨機功(gong)率kW | 220 | 320 | 450 | 630 | 710 | 800 |
| 分級(ji)機型号(hao) | 1台FW630/4 | 1台FW630/6 | 2 台(tai)FW630/4 | 1台FW630/6 | 1台 FW800/4+1台(tai) FW800/6 | 2台FW800/6 |
| 分級(jí)機功率(lǜ)kW | 192 | 290 | 384 | 580 | 670 | 764 |
| 粗破系(xì)統功率(lǜ)kW | 37 | 55 | 65 | 90 | 90 | 110 |
| 輸送包(bāo)裝功率(lǜ)kW | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 |
| 空壓機(jī)功率kW | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| D97:15μm産(chǎn)能t/h | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 8.0 | 9.4 | 11 |
| D97:10μm産能(neng)t/h | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| D97:5μm産能t/h | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 |
* 數(shu)據以碳(tan)酸鈣爲(wèi)例,生産(chan)能力與(yu)原料的(de)粒度、比(bi)重、硬❤️度(dù)、水分等(deng)指标密(mì)切相關(guan),數據僅(jin)供參考(kǎo),具體信(xin)息請參(can)照産品(pin)實物或(huò)産品說(shuo)明書。
| 球(qiú)磨機型(xíng)号 | GKQM1570 | GKQM1830 | GKQM2200 | GKQM2400 | GKQM2600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 球磨(mó)機功率(lü)kW | 75 | 160 | 245 | 320 | 560 |
| 分級機(jī)型号 | 1台(tai) FL360 | 1台 FL450 | 1台 ITC3 | 1台(tai) ITC4 | 1台 ITC5 |
| 分級(jí)機功率(lü)kW | 48 | 73.5 | 105 | 120 | 197 |
| 輸送包(bao)裝功率(lǜ)kW | 5 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| 空壓機(jī)功率kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
| D90-92:45μm産(chan)能t/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.7 |
| D90-92:15μm産能(neng)t/h | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.4 |
| D90-92:10μm産能t/h | 0.35 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
››